- 新機能FETチョッパー方式(電子制御無段階変速)採用により走行スピードが自由自在。スムーズな走りを実現しました。
- 床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。
- 作業者の安全確保の為のセーフティスイッチ付き。
- 全機種キャスターカバーを標準装備。
- 最大揚高 2150mm のWマストタイプもご用意。
型 式 | 最 大 積載量 (kg) |
最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
フォーク(mm) | 脚幅(mm) | 全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | ロード センター |
スライド外幅 | 外幅 | 内幅 | |||||||
A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | ||
PL-SU 500-15 | 500 | 80(95) | 1500 | 650 | 350 | 270~575 | 550 | 350 | 1510 | 850 | 1950 |
PL-SU 650-15 | 650 | 800 | 400 | 1680 | |||||||
PL-SU 800-15 | 800 | 80(97) | 270~725 | 700 | 500 | 1755 | 935 | ||||
PL-SU 800-15L | 1000 | 500 | 1955 | ||||||||
PL-SU1000-15 | 990 | 800 | 400 | 1755 | |||||||
PL-SU1000-15L | 1000 | 500 | 1955 | ||||||||
PL-SU1500-14 | 1500 | 80(135) | 1400 | 230~800 | 800 | 600 | 2005 | 975 | 1950 | ||
Wマストタイプ | |||||||||||
PLW-SU400-25 | 400 | 80(95) | 2500 | 650 | 350 | 270~775 | 750 | 550 | 1590 | 980 | 1830 |
PLW-SU500-25 | 500 | 800 | 400 | 1750 | |||||||
PLW-SU650-25 | 650 | 80(97) | 270~825 | 800 | 600 | 1765 | 985 | 1835 | |||
PLW-SU650-25L | 1000 | 500 | 1965 | ||||||||
PLW-SU800-25 | 800 | 800 | 400 | 1765 | |||||||
PLW-SU800-25L | 1000 | 500 | 1965 | ||||||||
ワイドタイプ仕様 | |||||||||||
PL-SU 800-15J | 800 | 80 | 1500 | 1000 | 550 | 270~725 | 1370 | 1200 | 1955 | 1370 | 1950 |
PL-SU1000-15J | 990 | 85 | 280~725 | 1970 |
型 式 | 走行速度(km/h) | 最 小 旋回半径 (mm) |
制 動 | バッテリー | 上昇時間 (秒) |
車体 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
無負荷時 | 負荷時 | ||||||
PL-SU 500-15 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1350 | 電磁式 ブレーキ |
DC12V 100AH/5HR |
8~11 | 280 |
PL-SU 650-15 | 1450 | 9~12 | 300 | ||||
PL-SU 800-15 | 1680 | DC12V 120AH/5HR |
15~21 | 412 | |||
PL-SU 800-15L | 422 | ||||||
PL-SU1000-15 | 415 | ||||||
PL-SU1000-15L | 425 | ||||||
PL-SU1500-14 | 0~2.6 | 0~1.5 | 1710 | 12~25 | 580 | ||
Wマストタイプ | |||||||
PLW-SU400-25 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1480 | 電磁式 ブレーキ |
DC12V 120AH/5HR |
12~16 | 365 |
PLW-SU500-25 | 1580 | 400 | |||||
PLW-SU650-25 | 0~3.5 | 0~2.4 | 1690 | 14~20 | 507 | ||
PLW-SU650-25L | 517 | ||||||
PLW-SU800-25 | 18~27 | 510 | |||||
PLW-SU800-25L | 520 | ||||||
ワイドタイプ仕様 | |||||||
PL-SU 800-15J | 0~3.6 | 0~2.5 | 1780 |
電磁式 ブレーキ |
DC12V 120AH/5HR |
15~21 | 435 |
PL-SU1000-15J | 1800 | 500 |
操作方法
シリーズ一覧
-
手動式パワーリフター
全機種キャスターカバーを標準装備
-
手動式パワーリフター (エコノミータイプ)
手動式の基本機能をシンプルにまとめたモデル
-
手動式パワーリフター (ステンレスタイプ)
錆に強く、低温にも強い、タフでクリーンなステンレス製
-
バッテリー式パワーリフター
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
-
バッテリー式パワーリフター (エコノミータイプ)
コストパフォーマンスに優れたモデル
-
ハイブリットパワーリフター(エアー/油圧足踏兼用)
エアーモーター昇降だから充電なしでラクラク昇降
-
自走式パワーリフターU
無段階変速で走行スピードが自由自在
-
自走式パワーリフターS
発進時のショックをやわらげるクッションスタート
-
スーパーユニット
スーパーユニットを利用して、手押台車を自走式へ
-
ドライブU
ドライブUを利用して手押台車を自走式に!
-
牽引車
よりコンパクトに、より軽快に。
-
プレミアムシリーズ(Calos)
走行抵抗を低減した高性能車輪を採用
オーダー仕様や、製品の改造など、
特殊製品の製作も承っております。
こちらのフォームより、お気軽にお問い合せ下さい。